服务热线
400-666-5262
新闻中心
NEWS INFORMATION
![]() |
C* 压力 温度 |
MPa | |||||||||||||||
0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | ||||
温度 (℃) |
-20 | 1.27 | 1.70 | 2.30 | 2.87 | 3.34 | 4.02 | 4.59 | 5.16 | 5.73 | 6.30 | 6.87 | 7.44 | 8.02 | 8.59 | ||
-15 | 1.25 | 1.70 | 2.26 | 2.82 | 3.38 | 3.94 | 4.50 | 5.06 | 5.62 | 6.18 | 6.74 | 7.30 | 7.86 | 8.42 | |||
-10 | 1.22 | 1.66 | 2.21 | 2.76 | 3.31 | 3.86 | 4.41 | 4.96 | 5.51 | 6.60 | 6.61 | 7.16 | 7.71 | 8.26 | |||
-5 | 1.20 | 1.63 | 2.17 | 2.71 | 3.25 | 3.79 | 4.33 | 4.87 | 5.41 | 5.95 | 6.49 | 7.03 | 7.57 | 8311 | |||
0 | 1.18 | 1.60 | 2.13 | 2.66 | 3.19 | 3.72 | 4.25 | 4.78 | 5.31 | 5.84 | 6.37 | 6.90 | 7.43 | 7.96 | |||
5 | 1.16 | 1.57 | 2.09 | 2.61 | 3.13 | 3.65 | 4.17 | 4.69 | 5.21 | 5.73 | 6.25 | 6.77 | 7.29 | 7.81 | |||
10 | 1.14 | 1.55 | 2.06 | 2.57 | 3.08 | 3.59 | 4.10 | 4.61 | 5.12 | 5.63 | 6.14 | 6.66 | 7.17 | 7.68 | |||
15 | 1.12 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.03 | 4.53 | 5.03 | 5.54 | 6.04 | 6.54 | 7.04 | 7.54 | |||
20 | 1.10 | 1.49 | 1.99 | 2.48 | 2.97 | 3.47 | 3.96 | 4.45 | 4.95 | 5.44 | 5.93 | 6.43 | 6.92 | 7.42 | |||
25 | 1.08 | 1.47 | 1.95 | 2.44 | 2.92 | 3.41 | 3.89 | 4.38 | 4.86 | 5.35 | 5.84 | 6.32 | 6.81 | 7.29 | |||
30 | 1.06 | 1.44 | 1.92 | 2.40 | 2.88 | 3.35 | 3.83 | 4.31 | 4.78 | 5.26 | 5.74 | 6.22 | 6.69 | 7.17 | |||
35 | 1.05 | 1.42 | 1.89 | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.18 | 5.65 | 6.12 | 6.58 | 7.05 | |||
40 | 1.03 | 1.40 | 1.86 | 2.32 | 2.78 | 3.25 | 3.71 | 4.17 | 4.63 | 5.09 | 5.56 | 6.02 | 6.48 | 6.94 | |||
45 | 1.01 | 1.38 | 1.83 | 2.29 | 2.74 | 3.19 | 3.65 | 4.10 | 4.56 | 5.01 | 5.47 | 5.92 | 6.38 | 6.83 | |||
50 | 1.00 | 1.35 | 1.80 | 2.25 | 2.70 | 3.15 | 3.59 | 4.04 | 4.49 | 4.94 | 5.38 | 5.83 | 6.28 | 6.73 | |||
C* 温度 |
压力 | MPa | |||||||||||||||
0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | ||||
温度 (℃) |
-20 | 9.16 | 9.73 | 10.3 | 10.9 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 14.9 | 17.2 | 19.4 | 24.0 | 29.7 | 35.4 | 46.9 | ||
-15 | 8.98 | 9.54 | 10.1 | 10.7 | 11.2 | 11.8 | 12.3 | 14.6 | 16.8 | 19.1 | 23.6 | 29.1 | 34.8 | 46.0 | |||
-10 | 8.81 | 9.36 | 9.91 | 10.5 | 11.0 | 11.6 | 12.1 | 14.3 | 16.5 | 18.7 | 23.1 | 28.6 | 34.1 | 45.1 | |||
-5 | 8.65 | 9.19 | 9.72 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 11.9 | 14.0 | 16.2 | 18.4 | 22.7 | 28.1 | 34.5 | 44.3 | |||
0 | 8.49 | 9.20 | 9.55 | 10.1 | 10.6 | 11.1 | 11.7 | 13.8 | 15.9 | 18.0 | 22.3 | 27.6 | 32.9 | 43.4 | |||
5 | 8.33 | 8.86 | 9.38 | 9.90 | 10.4 | 10.9 | 11.5 | 13.5 | 15.6 | 17.7 | 21.9 | 27.1 | 32.3 | 42.1 | |||
10 | 8.19 | 8.70 | 9.21 | 9.72 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | 13.3 | 15.3 | 17.4 | 21.5 | 26.6 | 31.7 | 41.9 | |||
15 | 8.05 | 8.55 | 9.05 | 9.55 | 10.1 | 10.6 | 11.1 | 13.1 | 15.1 | 17.1 | 21.1 | 26.1 | 31.1 | 41.2 | |||
20 | 7.91 | 8.40 | 8.90 | 9.39 | 9.88 | 10.4 | 10.9 | 12.8 | 14.8 | 16.8 | 20.7 | 25.7 | 30.6 | 40.5 | |||
25 | 7.78 | 8.26 | 8.75 | 9.23 | 9.72 | 10.2 | 10.7 | 12.6 | 14.6 | 16.5 | 20.4 | 25.2 | 30.6 | 39.8 | |||
30 | 7.65 | 8.12 | 8.60 | 9.08 | 9.56 | 10.0 | 10.5 | 12.4 | 14.3 | 16.2 | 20.1 | 24.8 | 30.1 | 39.1 | |||
35 | 7.52 | 7.99 | 8.46 | 8.93 | 9.40 | 9.87 | 10.3 | 12.2 | 14.1 | 16.0 | 19.7 | 24.4 | 29.6 | 38.5 | |||
40 | 7.40 | 7.87 | 8.33 | 8.79 | 9.25 | 9.71 | 10.3 | 12.0 | 13.9 | 15.7 | 19.4 | 24.0 | 29.1 | 37.9 | |||
45 | 7.29 | 7.47 | 8.20 | 8.65 | 9.11 | 9.56 | 10.3 | 11.8 | 13.7 | 15.5 | 19.1 | 23.7 | 28.6 | 37.3 | |||
50 | 7.17 | 7.62 | 8.07 | 8.52 | 8.96 | 9.11 | 9.86 | 11.7 | 13.4 | 15.2 | 18.8 | 23.3 | 27.8 | 36.7 |
下一篇:气体涡轮流量计气体压缩因子Fz值
地址:江苏省金湖县戴楼街道双楼南路18号
电话:400-666-5262
邮箱:1@abg.cc
Copyright © 2002-2020 ABG仪表集团-金湖百纳仪表科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2020070559号-15