当前位置:主页 > 新闻中心 >

新闻中心

NEWS INFORMATION

气体涡轮流量计气体压缩因子Fz值

时间:2021-06-18 07:01 点击次数:
  气体涡轮流量计气体压缩因子Fz值
气体压缩因子Fz值
表b
温  度t
Fz          ℃)
 
P表  压(MPa)
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
0.50 1.0088 1.0083 1.0078 1.0073 1.0069 1.0065 1.0061 1.0058 1.0054 1.0051
1.00 1.0180 1.0169 1.0159 1.0149 1.0140 1.0132 1.0124 1.0117 1.0110 1.0103
1.50 1.0276 1.0258 1.0242 1.0227 1.0213 1.0200 1.0188 1.0176 1.0166 1.0156
2.00 1.0375 1.0351 1.0328 1.0307 1.0287 1.0269 1.0252 1.0237 1.0222 1.0209
2.50 1.0479 1.0446 1.0416 1.0389 1.0363 1.0340 1.0318 1.0298 1.0280 1.0263
3.00 1.0587 1.0546 1.0508 1.0473 1.0441 1.0412 1.0385 1.0360 1.0337 1.0316
3.50 1.0700 1.0649 1.0602 1.0560 1.0521 1.0485 1.0453 1.0423 1.0396 1.0370
4.00 1.0818 1.0756 1.0699 1.0648 1.0602 1.0506 1.0521 1.0486 1.0454 1.0425
4.50 1.0941 1.0866 1.0799 1.0739 1.0685 1.0635 1.0591 1.0550 1.0513 1.0479
5.00 1.1069 1.0980 1.0902 1.0831 1.0768 1.0712 1.0660 1.0614 1.0571 1.0533
5.50 1.1201 1.1089 1.1006 1.0926 1.0853 1.0789 1.0730 1.0678 1.0630 1.0587
6.00 1.0339 1.1218 1.1113 1.1021 1.0939 1.0866 1.0800 1.0741 1.0688 1.0640
6.50 1.0480 1.1342 1.1222 1.1117 1.1025 1.0943 1.0870 1.0805 1.0746 1.0693
7.00 1.1624 1.1467 1.1332 1.1214 1.1111 1.1020 1.0943 1.0867 1.0803 1.0745
7.50 1.1770 1.1593 1.1442 1.1311 1.1197 1.1097 1.1008 1.0929 1.0859 1.0796
8.00 1.1917 1.1719 1.1551 1.1407 1.1282 1.1172 1.1075 1.0990 1.0913 1.0845
 


Copyright © 2002-2020 ABG仪表集团-金湖百纳仪表科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2020070559号-15

在线客服 联系方式 二维码

服务热线

400-666-5262

扫一扫,关注我们