服务热线
400-666-5262
产品展示
Products Classification型号规格 |
公称通径 (mm) |
流量范围 (m3/h) |
始动流量 (m3/h) |
工作压力 (MPa) |
安装形式 |
ABGLWQ-25 | 25 (1") | 2-40 | 0.6 | 4.0 | 法兰(螺纹) |
ABGLWQ-40 | 40 (1.5") | 3-60 | 0.8 | 4.0 | 法兰(螺纹) |
ABGLWQ-50 | 50 (2") | 3-100 | 1 | 4.0 | 法兰 |
ABGLWQ-80 | 80 (3") | 6-200 | 2.5 | 1.6 | 法兰 |
ABGLWQ-100 | 100(4") | 8-300 | 2.5 | 1.6 | 法兰 |
ABGLWQ-150 | 150(6") | 10-1000 | 4 | 1.6 | 法兰 |
ABGLWQ-200 | 200(8") | 18-2500 | 8 | 1.6 | 法兰 |
ABGLWQ-200 | 250(10") | 25-3000 | 12 | 1.6 | 法兰 |
ABGLWQ-300 | 300(12") | 30-4000 | 16 | 1.6 | 法兰 |
型号规格 | 显示、输出方式 | 供电电源 |
ABGLWQ | 电压脉冲低电平≤1V,高电平≥5V,三线制 | 外电源DC12V-24V |
ABGLWQ-A | (4~20)mA标准模拟信号线性对应于(0~Qmax)m3/h标准体积流量, 两线制 | 外电源DC24V |
ABGLWQ-B |
具有多点精度修正,同时显示瞬时流量和累计流量双排液晶显示,方法如下: Q XXXX 四位瞬时流量(m3/h) XXXXXXXX 八位累计流量(m3) 注:累计流量自00.000000开始计数,自动扩大显示精度,最大记至999999.99。累计流量值可清零,仪表系数、累计流量值掉电十年不丢。 |
3.2V10AH锂电池供电 |
ABGLWQ-C | 在ABGLWQ-B(现场显示型)基础上加装4-20mADC电流输出 | 外电源DC24V |
ABGLWQ-D | 在ABGLWQ-B(现场显示型)加装温度、压力传感器,对不同状况流量进行自动补偿修正运算。可同时查询温度、压力、电池电量等数值。可输出高频、低频电压脉冲信号以及4-20mADC两线制电流信号。 | 3.2V10AH锂电池或外电源DC24V |
![]() |
C* 压力 温度 |
MPa | |||||||||||||||
0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | ||||
温度 (℃) |
-20 | 1.27 | 1.70 | 2.30 | 2.87 | 3.34 | 4.02 | 4.59 | 5.16 | 5.73 | 6.30 | 6.87 | 7.44 | 8.02 | 8.59 | ||
-15 | 1.25 | 1.70 | 2.26 | 2.82 | 3.38 | 3.94 | 4.50 | 5.06 | 5.62 | 6.18 | 6.74 | 7.30 | 7.86 | 8.42 | |||
-10 | 1.22 | 1.66 | 2.21 | 2.76 | 3.31 | 3.86 | 4.41 | 4.96 | 5.51 | 6.60 | 6.61 | 7.16 | 7.71 | 8.26 | |||
-5 | 1.20 | 1.63 | 2.17 | 2.71 | 3.25 | 3.79 | 4.33 | 4.87 | 5.41 | 5.95 | 6.49 | 7.03 | 7.57 | 8311 | |||
0 | 1.18 | 1.60 | 2.13 | 2.66 | 3.19 | 3.72 | 4.25 | 4.78 | 5.31 | 5.84 | 6.37 | 6.90 | 7.43 | 7.96 | |||
5 | 1.16 | 1.57 | 2.09 | 2.61 | 3.13 | 3.65 | 4.17 | 4.69 | 5.21 | 5.73 | 6.25 | 6.77 | 7.29 | 7.81 | |||
10 | 1.14 | 1.55 | 2.06 | 2.57 | 3.08 | 3.59 | 4.10 | 4.61 | 5.12 | 5.63 | 6.14 | 6.66 | 7.17 | 7.68 | |||
15 | 1.12 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.03 | 4.53 | 5.03 | 5.54 | 6.04 | 6.54 | 7.04 | 7.54 | |||
20 | 1.10 | 1.49 | 1.99 | 2.48 | 2.97 | 3.47 | 3.96 | 4.45 | 4.95 | 5.44 | 5.93 | 6.43 | 6.92 | 7.42 | |||
25 | 1.08 | 1.47 | 1.95 | 2.44 | 2.92 | 3.41 | 3.89 | 4.38 | 4.86 | 5.35 | 5.84 | 6.32 | 6.81 | 7.29 | |||
30 | 1.06 | 1.44 | 1.92 | 2.40 | 2.88 | 3.35 | 3.83 | 4.31 | 4.78 | 5.26 | 5.74 | 6.22 | 6.69 | 7.17 | |||
35 | 1.05 | 1.42 | 1.89 | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.18 | 5.65 | 6.12 | 6.58 | 7.05 | |||
40 | 1.03 | 1.40 | 1.86 | 2.32 | 2.78 | 3.25 | 3.71 | 4.17 | 4.63 | 5.09 | 5.56 | 6.02 | 6.48 | 6.94 | |||
45 | 1.01 | 1.38 | 1.83 | 2.29 | 2.74 | 3.19 | 3.65 | 4.10 | 4.56 | 5.01 | 5.47 | 5.92 | 6.38 | 6.83 | |||
50 | 1.00 | 1.35 | 1.80 | 2.25 | 2.70 | 3.15 | 3.59 | 4.04 | 4.49 | 4.94 | 5.38 | 5.83 | 6.28 | 6.73 | |||
C* 温度 |
压力 | MPa | |||||||||||||||
0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | ||||
温度 (℃) |
-20 | 9.16 | 9.73 | 10.3 | 10.9 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 14.9 | 17.2 | 19.4 | 24.0 | 29.7 | 35.4 | 46.9 | ||
-15 | 8.98 | 9.54 | 10.1 | 10.7 | 11.2 | 11.8 | 12.3 | 14.6 | 16.8 | 19.1 | 23.6 | 29.1 | 34.8 | 46.0 | |||
-10 | 8.81 | 9.36 | 9.91 | 10.5 | 11.0 | 11.6 | 12.1 | 14.3 | 16.5 | 18.7 | 23.1 | 28.6 | 34.1 | 45.1 | |||
-5 | 8.65 | 9.19 | 9.72 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 11.9 | 14.0 | 16.2 | 18.4 | 22.7 | 28.1 | 34.5 | 44.3 | |||
0 | 8.49 | 9.20 | 9.55 | 10.1 | 10.6 | 11.1 | 11.7 | 13.8 | 15.9 | 18.0 | 22.3 | 27.6 | 32.9 | 43.4 | |||
5 | 8.33 | 8.86 | 9.38 | 9.90 | 10.4 | 10.9 | 11.5 | 13.5 | 15.6 | 17.7 | 21.9 | 27.1 | 32.3 | 42.1 | |||
10 | 8.19 | 8.70 | 9.21 | 9.72 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | 13.3 | 15.3 | 17.4 | 21.5 | 26.6 | 31.7 | 41.9 | |||
15 | 8.05 | 8.55 | 9.05 | 9.55 | 10.1 | 10.6 | 11.1 | 13.1 | 15.1 | 17.1 | 21.1 | 26.1 | 31.1 | 41.2 | |||
20 | 7.91 | 8.40 | 8.90 | 9.39 | 9.88 | 10.4 | 10.9 | 12.8 | 14.8 | 16.8 | 20.7 | 25.7 | 30.6 | 40.5 | |||
25 | 7.78 | 8.26 | 8.75 | 9.23 | 9.72 | 10.2 | 10.7 | 12.6 | 14.6 | 16.5 | 20.4 | 25.2 | 30.6 | 39.8 | |||
30 | 7.65 | 8.12 | 8.60 | 9.08 | 9.56 | 10.0 | 10.5 | 12.4 | 14.3 | 16.2 | 20.1 | 24.8 | 30.1 | 39.1 | |||
35 | 7.52 | 7.99 | 8.46 | 8.93 | 9.40 | 9.87 | 10.3 | 12.2 | 14.1 | 16.0 | 19.7 | 24.4 | 29.6 | 38.5 | |||
40 | 7.40 | 7.87 | 8.33 | 8.79 | 9.25 | 9.71 | 10.3 | 12.0 | 13.9 | 15.7 | 19.4 | 24.0 | 29.1 | 37.9 | |||
45 | 7.29 | 7.47 | 8.20 | 8.65 | 9.11 | 9.56 | 10.3 | 11.8 | 13.7 | 15.5 | 19.1 | 23.7 | 28.6 | 37.3 | |||
50 | 7.17 | 7.62 | 8.07 | 8.52 | 8.96 | 9.11 | 9.86 | 11.7 | 13.4 | 15.2 | 18.8 | 23.3 | 27.8 | 36.7 |
温 度t Fz ℃) P表 压(MPa) |
-20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
0.50 | 1.0088 | 1.0083 | 1.0078 | 1.0073 | 1.0069 | 1.0065 | 1.0061 | 1.0058 | 1.0054 | 1.0051 |
1.00 | 1.0180 | 1.0169 | 1.0159 | 1.0149 | 1.0140 | 1.0132 | 1.0124 | 1.0117 | 1.0110 | 1.0103 |
1.50 | 1.0276 | 1.0258 | 1.0242 | 1.0227 | 1.0213 | 1.0200 | 1.0188 | 1.0176 | 1.0166 | 1.0156 |
2.00 | 1.0375 | 1.0351 | 1.0328 | 1.0307 | 1.0287 | 1.0269 | 1.0252 | 1.0237 | 1.0222 | 1.0209 |
2.50 | 1.0479 | 1.0446 | 1.0416 | 1.0389 | 1.0363 | 1.0340 | 1.0318 | 1.0298 | 1.0280 | 1.0263 |
3.00 | 1.0587 | 1.0546 | 1.0508 | 1.0473 | 1.0441 | 1.0412 | 1.0385 | 1.0360 | 1.0337 | 1.0316 |
3.50 | 1.0700 | 1.0649 | 1.0602 | 1.0560 | 1.0521 | 1.0485 | 1.0453 | 1.0423 | 1.0396 | 1.0370 |
4.00 | 1.0818 | 1.0756 | 1.0699 | 1.0648 | 1.0602 | 1.0506 | 1.0521 | 1.0486 | 1.0454 | 1.0425 |
4.50 | 1.0941 | 1.0866 | 1.0799 | 1.0739 | 1.0685 | 1.0635 | 1.0591 | 1.0550 | 1.0513 | 1.0479 |
5.00 | 1.1069 | 1.0980 | 1.0902 | 1.0831 | 1.0768 | 1.0712 | 1.0660 | 1.0614 | 1.0571 | 1.0533 |
5.50 | 1.1201 | 1.1089 | 1.1006 | 1.0926 | 1.0853 | 1.0789 | 1.0730 | 1.0678 | 1.0630 | 1.0587 |
6.00 | 1.0339 | 1.1218 | 1.1113 | 1.1021 | 1.0939 | 1.0866 | 1.0800 | 1.0741 | 1.0688 | 1.0640 |
6.50 | 1.0480 | 1.1342 | 1.1222 | 1.1117 | 1.1025 | 1.0943 | 1.0870 | 1.0805 | 1.0746 | 1.0693 |
7.00 | 1.1624 | 1.1467 | 1.1332 | 1.1214 | 1.1111 | 1.1020 | 1.0943 | 1.0867 | 1.0803 | 1.0745 |
7.50 | 1.1770 | 1.1593 | 1.1442 | 1.1311 | 1.1197 | 1.1097 | 1.1008 | 1.0929 | 1.0859 | 1.0796 |
8.00 | 1.1917 | 1.1719 | 1.1551 | 1.1407 | 1.1282 | 1.1172 | 1.1075 | 1.0990 | 1.0913 | 1.0845 |
温 度t Fz ℃) P表 压(MPa) |
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
0.50 | 1.0048 | 1.0046 | 1.0043 | 1.0041 | 1.0039 | 1.0036 | 1.0034 | 1.0032 | 1.0031 | 1.0029 |
1.00 | 1.0097 | 1.0092 | 1.0087 | 1.0082 | 1.0077 | 1.0073 | 1.0069 | 1.0065 | 1.0061 | 1.0058 |
1.50 | 1.0147 | 1.0138 | 1.0130 | 1.0123 | 1.0116 | 1.0109 | 1.0103 | 1.0097 | 1.0091 | 1.0086 |
2.00 | 1.0197 | 1.0185 | 1.0174 | 1.0164 | 1.0154 | 1.0145 | 1.0137 | 1.0129 | 1.0121 | 1.0114 |
2.50 | 1.0247 | 1.0231 | 1.0217 | 1.0204 | 1.0192 | 1.0181 | 1.0170 | 1.0160 | 1.0151 | 1.0142 |
3.00 | 1.0297 | 1.0278 | 1.0261 | 1.0245 | 1.0230 | 1.0216 | 1.0203 | 1.0191 | 1.0180 | 1.0169 |
3.50 | 1.0347 | 1.0325 | 1.0305 | 1.0286 | 1.0268 | 1.0252 | 1.0236 | 1.0222 | 1.0208 | 1.0196 |
4.00 | 1.0397 | 1.0372 | 1.0348 | 1.0326 | 1.0305 | 1.0286 | 1.0269 | 1.0252 | 1.0236 | 1.0222 |
4.50 | 1.0447 | 1.0418 | 1.0391 | 1.0366 | 1.0343 | 1.0321 | 1.0301 | 1.0282 | 1.0264 | 1.0247 |
5.00 | 1.0497 | 1.0464 | 1.0434 | 1.0405 | 1.0379 | 1.0355 | 1.0332 | 1.0311 | 1.0291 | 1.0272 |
5.50 | 1.0547 | 1.0510 | 1.0476 | 1.0444 | 1.0415 | 1.0388 | 1.0363 | 1.0339 | 1.0317 | 1.0297 |
6.00 | 1.0596 | 1.0555 | 1.0517 | 1.0483 | 1.0450 | 1.0420 | 1.0393 | 1.0367 | 1.0343 | 1.0320 |
6.50 | 1.0644 | 1.0599 | 1.0558 | 1.0520 | 1.0485 | 1.0452 | 1.0422 | 1.0394 | 1.0368 | 1.0343 |
7.00 | 1.0692 | 1.0643 | 1.0598 | 1.0557 | 1.0519 | 1.0483 | 1.0451 | 1.0420 | 1.0392 | 1.0365 |
7.50 | 1.0738 | 1.0686 | 1.0637 | 1.0593 | 1.0552 | 1.0514 | 1.0478 | 1.0446 | 1.0415 | 1.0387 |
8.00 | 1.0748 | 1.0727 | 1.0675 | 1.0627 | 1.0583 | 1.0543 | 1.0505 | 1.0470 | 1.0438 | 1.0407 |
上一篇:气体涡轮流量计特性
下一篇:天然气气体涡轮流量计
地址:江苏省金湖县戴楼街道双楼南路18号
电话:400-666-5262
邮箱:1@abg.cc
Copyright © 2002-2020 ABG仪表集团-金湖百纳仪表科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2020070559号-15